Hepetha: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
| Line 61: | Line 61: | ||
|area_magnitude = | |area_magnitude = | ||
|area = <!--Major area size (in [[Template:convert]] either km2 or sqmi first)--> | |area = <!--Major area size (in [[Template:convert]] either km2 or sqmi first)--> | ||
|area_km2 = | |area_km2 = 713,776.29 <!--Major area size (in square km)--> | ||
|area_sq_mi = <!--Area in square mi (requires area_km2)--> | |area_sq_mi = <!--Area in square mi (requires area_km2)--> | ||
|area_footnote = <!--Optional footnote for area--> | |area_footnote = <!--Optional footnote for area--> | ||
Revision as of 06:09, 24 September 2026
Duchy of Hepetha pe`tslo`se he´pe`tse´ | |
|---|---|
|
Flag | |
| Capital | Liyogesiu |
| Official languages | Hepethan |
| Demonym(s) | Hepethan |
| Government | Constitutional Monarchy |
• Duke | Bünanech of Hepetha |
• Regulator | X |
| Area | |
• | 713,776.29 km2 (275,590.57 sq mi) |
Hepetha (/ˈhɛpəθə/; Hepethan: Hépęþé) is a country located in Northwest Yazland.