Tschåvmurnoo: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 71: | Line 71: | ||
|population_estimate_rank = | |population_estimate_rank = | ||
|population_estimate_year = | |population_estimate_year = | ||
|population_census = | |population_census = 365,266 | ||
|population_census_year = | |population_census_year = | ||
|population_density_km2 = | |population_density_km2 = 93 | ||
|population_density_sq_mi = | |population_density_sq_mi = | ||
|population_density_rank = | |population_density_rank = | ||
Revision as of 16:36, 13 November 2025
County of Tschåvmurnoo | |
|---|---|
Location of Tschåvmurnoo in the Gintem Confederation | |
| Capital | X |
| Official languages | Tschintierst |
| Demonym(s) | Tschåvmurnoon |
| Government | Monarchy |
| State in the Gintem Confederation | |
| Area | |
• | 3,927.587 km2 (1,516.450 sq mi) |
| Population | |
• Census | 365,266 |
• Density | 93/km2 (240.9/sq mi) |