Vatessmüürnen: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 71: | Line 71: | ||
|population_estimate_rank = | |population_estimate_rank = | ||
|population_estimate_year = | |population_estimate_year = | ||
|population_census = | |population_census = 1,041,678 | ||
|population_census_year = | |population_census_year = | ||
|population_density_km2 = | |population_density_km2 = 122 | ||
|population_density_sq_mi = | |population_density_sq_mi = | ||
|population_density_rank = | |population_density_rank = | ||
Revision as of 16:41, 13 November 2025
Duchy of Vatessmüürnen | |
|---|---|
|
Flag | |
Location of Vatessmüürnen in the Gintem Confederation | |
| Capital | X |
| Official languages | Tschintierst |
| Demonym(s) | Vatessmüürni |
| Government | Monarchy |
| State in the Gintem Confederation | |
| Area | |
• | 8,538.3424 km2 (3,296.6724 sq mi) |
| Population | |
• Census | 1,041,678 |
• Density | 122/km2 (316.0/sq mi) |