Administrative divisions of Dhimrai: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
| Line 71: | Line 71: | ||
| '''[[Jvuzrada Capital Territory]]''' | | '''[[Jvuzrada Capital Territory]]''' | ||
| [[Jvuzrada]] | | [[Jvuzrada]] | ||
| | | 3,836,560 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 78: | Line 78: | ||
| '''[[Ganipara (barony)|Ganipara]]''' | | '''[[Ganipara (barony)|Ganipara]]''' | ||
| [[Ganipara (city)|Ganipara]] | | [[Ganipara (city)|Ganipara]] | ||
| | | 4,714,700 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 85: | Line 85: | ||
| '''[[Gharidzi]]''' | | '''[[Gharidzi]]''' | ||
| [[Citsuri]] | | [[Citsuri]] | ||
| | | 2,444,830 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 92: | Line 92: | ||
| '''[[Svilegharidzi]]''' | | '''[[Svilegharidzi]]''' | ||
| [[Vuridikse]] | | [[Vuridikse]] | ||
| | | 2,101,790 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 99: | Line 99: | ||
| '''[[Jdversigi (barony)|Jdversigi]]''' | | '''[[Jdversigi (barony)|Jdversigi]]''' | ||
| [[Mlasteti]] | | [[Mlasteti]] | ||
| | | 5,679,410 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 106: | Line 106: | ||
| '''[[Zabin]]''' | | '''[[Zabin]]''' | ||
| [[Juliris]] | | [[Juliris]] | ||
| | | 3,157,040 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 113: | Line 113: | ||
| '''[[Naksimeni]]''' | | '''[[Naksimeni]]''' | ||
| | | | ||
| | | 2,533,940 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 119: | Line 119: | ||
| | | | ||
| '''[[High Rakshili]]''' | | '''[[High Rakshili]]''' | ||
| | | | ||
| | | 1,696,350 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 127: | Line 127: | ||
| '''[[North Triangle Sea]]''' | | '''[[North Triangle Sea]]''' | ||
| [[Tsvali]] | | [[Tsvali]] | ||
| | | 75,040 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 134: | Line 134: | ||
| '''[[South Triangle Sea]]''' | | '''[[South Triangle Sea]]''' | ||
| | | | ||
| | | 44,890 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 141: | Line 141: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | 2,116,530 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 148: | Line 148: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | 3,680,980 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 155: | Line 155: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | 991,600 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 162: | Line 162: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | 1,314,540 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 169: | Line 169: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | 763,800 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Revision as of 16:29, 4 September 2023
The administrative divisions of Dhimrai consist of several levels of subdivisions, spread across the entirety of the Commonwealth of Dhimrai.
History
Countries
Constituent countries are the highest-level subdivisions of the Commonwealth. Each is subdivided into counties and has their own Assembly, which is a devolved, unicameral legislature acting under the Royal Assembly of the Commonwealth. The only exception to this is Dhimrai itself, which has no local legislature.
| Country | Population | % Commonwealth population |
Population density (people/km2) |
Area (km2) |
% Commonwealth area |
|---|---|---|---|---|---|
| 35,152,000 | X% | 159.63 | 220,215 | X% | |
| X | X% | X | X | X% | |
| X | X% | X | X | X% | |
| 74,000 | X% | 4.41 | 16,787 | X% | |
| X | X% | X | X | X% | |
| Commonwealth of Dhimrai | 100.0% | 100.0% |
Baronies
Dhimrai
| Barony | Capital | Population | Area (km²) |
Population density (people/km²) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jvuzrada Capital Territory | Jvuzrada | 3,836,560 | |||
| Ganipara | Ganipara | 4,714,700 | |||
| Gharidzi | Citsuri | 2,444,830 | |||
| Svilegharidzi | Vuridikse | 2,101,790 | |||
| Jdversigi | Mlasteti | 5,679,410 | |||
| Zabin | Juliris | 3,157,040 | |||
| Naksimeni | 2,533,940 | ||||
| High Rakshili | 1,696,350 | ||||
| North Triangle Sea | Tsvali | 75,040 | |||
| South Triangle Sea | 44,890 | ||||
| 2,116,530 | |||||
| 3,680,980 | |||||
| 991,600 | |||||
| 1,314,540 | |||||
| 763,800 | |||||