Måårbåryn: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 71: | Line 71: | ||
|population_estimate_rank = | |population_estimate_rank = | ||
|population_estimate_year = | |population_estimate_year = | ||
|population_census = | |population_census = 362,633 | ||
|population_census_year = | |population_census_year = | ||
|population_density_km2 = | |population_density_km2 = 187 | ||
|population_density_sq_mi = | |population_density_sq_mi = | ||
|population_density_rank = | |population_density_rank = | ||
Revision as of 16:30, 13 November 2025
Republic of Måårbåryn | |
|---|---|
Location of Måårbåryn in the Gintem Confederation | |
| Capital | X |
| Official languages | Dröövache Parutschan Tschintierst |
| Demonym(s) | Måårbåryn |
| Government | Republic |
| State in the Gintem Confederation | |
| Area | |
• | 1,939.2132 km2 (748.7344 sq mi) |
| Population | |
• Census | 362,633 |
• Density | 187/km2 (484.3/sq mi) |